|
ボーナス確率 |
設定 | BIG | REG | メーカー発表PAYOUT |
1 | 1/287.439 | 1/455.111 | 95.85% |
2 | 1/282.483 | 1/442.811 | 96.70% |
3 | 1/282.483 | 1/348.596 | 98.71% |
4 | 1/273.067 | 1/321.255 | 100.80% |
5 | 1/273.067 | 1/268.590 | 102.80% |
6 | 1/268.590 | 1/268.590 | 105.16% |
|
|
期待収支(8000P) |
打ち方 | オヤジ打ち | 通常DDT打法 | 完全DDT打法 |
設定 | PAYOUT | 期待収支 | PAYOUT | 期待収支 | PAYOUT | 期待収支 |
1 | 95.5% | -21600円 | 96.9% | -14880円 | 97.6% | -11520円 |
2 | 96.3% | -17760円 | 97.8% | -10560円 | 98.4% | -7680円 |
3 | 98.3% | -8160円 | 99.9% | -480円 | 100.6% | +2880円 |
4 | 100.4% | +1920円 | 102.0% | +9600円 | 102.7% | +12960円 |
5 | 102.3% | +11040円 | 104.2% | +20160円 | 104.8% | +23040円 |
6 | 104.8% | +23040円 | 106.6% | +31680円 | 107.3% | +35040円 |
PAYOUT「1%」=1000Pで+600円として計算しています。 |
|
|
通常時小役確率 |
役 | 小役確率 |
リプレイ | 1/7.298 |
チェリー(2枚) | チェリー表参照 |
ブドウ(7枚) | ブドウ表参照 |
ピエロ(10枚) | 1/1092.267 |
ベル(14枚) | 1/1092.267 |
|
チェリー・ブドウ確率 |
設定 | チェリー確率 | ブドウ確率 |
1 | 1/33.574 | 1/6.489 |
2 | 1/33.574 | 1/6.489 |
3 | 1/33.369 | 1/6.489 |
4 | 1/33.233 | 1/6.489 |
5 | 1/33.032 | 1/6.489 |
6 | 1/33.032 | 1/6.183 |
|
1000円の平均プレイ数 |
設定 | DDT使用時 |
1 | 35.0P |
2 | 35.0P |
3 | 35.0P |
4 | 35.0P |
5 | 35.0P |
6 | 36.4P |
|
|
BIG中小役確率 |
役 | BIG中 |
チェリー(14枚) | 1/33.032 |
ブドウ(14枚) | 1/1.033 |
ピエロ(14枚) | 1/1092.267 |
ベル(14枚) | 1/1092.267 |
|
チェリー抽選確率 |
設定 | 同時成立確率 | 期待度 |
1 | 1/17.43 | 5.74% |
2 | 1/17.43 | 5.74% |
3 | 1/15.84 | 6.31% |
4 | 1/14.94 | 6.69% |
5 | 1/13.78 | 7.26% |
6 | 1/13.78 | 7.26% |
|
同時成立時振り分け |
BIG | REG |
60.7% | 39.3% |
60.7% | 39.3% |
54.8% | 45.2% |
54.55% | 45.5% |
50.0% | 50.0% |
50.0% | 50.0% |
|
|
|
|
|
Copyright © JUGGLER FAN All Rights Reserved
|
|
|