|
ボーナス確率 |
設定 | BIG確率 | REG確率 | メーカー発表PAYOUT | フル攻略PAYOUT |
1 | 1/297.891 | 1/655.360 | 94.96% | 100.2% |
2 | 1/273.067 | 1/630.154 | 98.51% | 104.3% |
3 | 1/260.063 | 1/606.815 | 100.69% | 106.7% |
4 | 1/244.537 | 1/546.133 | 103.87% | 111.1% |
5 | 1/240.941 | 1/468.114 | 105.41% | 113.2% |
6 | 1/240.941 | 1/364.089 | 107.18% | 115.6% |
|
|
期待収支(8000P) |
打ち方 | オヤジ打ち | チェリー狙い | フル攻略 |
設定 | PAYOUT | 期待収支 | PAYOUT | 期待収支 | PAYOUT | 期待収支 |
1 | 97.7% | -11040円 | 98.3% | -8160円 | 100.2% | +960円 |
2 | 101.6% | +7680円 | 102.2% | +10560円 | 104.3% | +20640円 |
3 | 103.9% | +18720円 | 104.6% | +22080円 | 106.7% | +32160円 |
4 | 108.1% | +38880円 | 108.8% | +42240円 | 111.1% | +53280円 |
5 | 110.0% | +48000円 | 111.0% | +52800円 | 113.2% | +63360円 |
6 | 112.4% | +59520円 | 113.2% | +63360円 | 115.6% | +74880円 |
PAYOUT「1%」=1000Pで+600円として計算しています。 |
|
|
通常時小役確率 |
役 | 通常時高確率 | 通常時低確率 |
リプレイ | 1/7.298 |
チェリー(2枚) | 1/4.096 | 1/58.099 |
チェリー(4枚) | 1/8.192 | 1/39.961 |
ブドウ(7枚) | 1/8.851 | 1/8.856 |
ピエロ(10枚) | 1/23.41 | 1/327.68 |
ベル(15枚) | 1/27.31 | 1/327.68 |
|
1000円の平均プレイ数 |
設定 | DDT使用時 |
1 | 34.5P |
2 | 34.7P |
3 | 34.8P |
4 | 34.9P |
5 | 35.0P |
6 | 35.1P |
|
理論数値平均プレイ数 |
減算値(全設定共通) | 理論プレイ数値 |
104 | 32.5P |
|
|
BIG中小役確率 |
役 | BIG中 |
リプレイ | 1/3.091 |
チェリー(2枚) | 1/356〜1/399 |
チェリー(4枚) | 1/780.19 |
ブドウ(7枚) | 1/1.781 |
ピエロ(10枚) | 1/2048 |
ベル(15枚) | 1/1638.4 |
|
BIG平均獲得枚数 |
フリー打ち | リプレイハズシ | ハズシ効果 |
374枚 | 383枚 | +9枚 |
|
|
|
|
|
Copyright © JUGGLER FAN All Rights Reserved
|
|
|